YSI 30/30M 系統(tǒng)規(guī)格
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要裝備配置清單 PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測(cè)儀 北京PGM-7300VOC檢測(cè)儀 PGM-7360北京特種VOC檢測(cè)儀 PGM-6208六合一氣體檢測(cè)儀 QRAE II PGM-2400擴(kuò)散式四合一氣體檢測(cè)儀 HI3604工頻電磁場(chǎng)測(cè)量?jī)x(測(cè)電場(chǎng)和磁場(chǎng)) 現(xiàn)貨供應(yīng) 有關(guān)更多的:公共場(chǎng)所 飲用水 學(xué)校衛(wèi)生 醫(yī)療與傳染病監(jiān)督 放射衛(wèi)生 健康相關(guān)產(chǎn)品 職業(yè)衛(wèi)生 食品安全 的配置,咨詢(xún)北京宏昌信科技有限公司
本月產(chǎn)品
PGM-7320 便攜式VOC檢測(cè)儀 折扣價(jià):28000 PGM-7340 便攜式VOC檢測(cè)儀 折扣價(jià):40000 常年現(xiàn)貨供應(yīng):美國(guó)英思科MX6多氣體檢測(cè)儀,ITX氣體檢測(cè)儀,美國(guó)華瑞PGM-6208復(fù)合氣體檢測(cè)儀, 歡迎新老顧客洽談 | ||||
| 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* | |
| 電導(dǎo)率 | 0至499.9微西門(mén)子/厘米 0至4999微西門(mén)子/厘米 0至49.99毫西門(mén)子/厘米 0至200.0毫西門(mén)子/厘米 | 0.1微西門(mén)子/厘米 1.0微西門(mén)子/厘米 0.0毫西門(mén)子/厘米 0.1毫西門(mén)子/厘米 | 量程之±0.5%*+ 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* 量程之±0.5%* | |
| 鹽 度 | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* | |
| 溫 度 | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* | |
| 注:* 儀器規(guī)格包括儀表和探頭的總誤差 + 若電纜長(zhǎng)度超過(guò)15米,樣本的比電導(dǎo)度需大于0.1毫西門(mén)子/厘米 | ||||
| 其它技術(shù)指標(biāo) | |
| 導(dǎo)管常數(shù) | 5.0/厘米±4% |
| 參考溫度 | +15℃至+25℃(可調(diào)節(jié)) |
| 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0至4%(可調(diào)節(jié)) |
| 適用水體 | 淡水、海水、污水或絕大部分其它溶液 |
| 工作溫度 | -5℃至+95℃ |
| 防水性能 | 超過(guò)IP65標(biāo)準(zhǔn) |
| 電 源 | 9伏 直流 (6節(jié)5號(hào)堿性電池) |
| 尺 寸 | 24.1厘米(長(zhǎng))×8.9厘米(寬)×5.6厘米(厚) |
| 重 量 | 0.77公斤 |


