產品參數:
| 機器人型號 | SC700 | SC700-XT | |||
| 自由度 | 6 | ||||
| 最 | 臂 | J1 | 旋轉 | ±160° | ±160° |
| J2 | 前后 | -85°~+45° | -85°~+45° | ||
| J3 | 上下 | -90°~+40° | -90°~+40° | ||
| 手 | J4 | 彎曲 | -10°~+90° | -10°~+90° | |
| J5 | 轉動2 | ±125° | ±125° | ||
| J6 | 轉動1 | ±10° | ±10° | ||
| 最 | 臂 | J1 | 旋轉 | 45°/s | 45°/s |
| J2 | 前后 | 30°/s | 30°/s | ||
| J3 | 上下 | 30°/s | 30°/s | ||
| 手 | J4 | 彎曲 | 30°/s | 30°/s | |
| J5 | 轉動2 | 50°/s | 50°/s | ||
| J6 | 轉動1 | 30°/s | 30°/s | ||
| 可搬運重量 | 700kg | 700kg | |||
| 手腕 | J4 | 彎曲 | 13,800N?m | 13,800N?m | |
| J5 | 轉動2 | 3,920N?m | 3,920N?m | ||
| J6 | 轉動1 | 2,940N?m | 2,940N?m | ||
| 容許慣性 | J4 | 彎曲 | 3,000kg?m2 | 2,940N?m | |
| J5 | 轉動2 | 1,800kg?m2 | 1,800kg?m2 | ||
| J6 | 轉動1 | 1,000kg?m2 | 1,000kg?m2 | ||
| 位置重復精度 | ±.5mm | ±.5mm | |||
| 主機重量 | 7,000kg | 7,000kg | |||


