
| 機(jī)器人型號(hào) | MPL80Ⅱ | |
|---|---|---|
| 適用控制柜 | DX200 | |
| 設(shè)置 | F | |
| 自由度 | 5 | |
| 可搬質(zhì)量 | 80kg | |
| 垂直伸長(zhǎng)度 | 3291mm | |
| 水平伸長(zhǎng)度 | 2061mm | |
| 重復(fù)定位精度*2 | 0.07mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -160° ~ +35° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | -15°~+15° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| 速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 170°/s |
| L軸(下臂) | 170°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 170°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 170°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 350°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 78.4N.m |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 20.5N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.5N.m | |
| 容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 16kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.1kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 550kg | |
| 電源容量*3 | 4.0kVA | |


