產品參數
| 產品型號 | | 50V10206 |
| 額定載荷 | kg | 200 |
| 車體尺寸 | mm | 1050/790/1670 |
| 提升高度 | mm | 800 |
| 貨叉尺寸 | mm | 700/280/60 |
| 載荷中心 | mm | 350 |
| 驅動輪 | mm | Φ150 |
| 承載輪 | mm | Φ80 |
| 平衡輪 | mm | Φ60 |
| 最小離地距離 | mm | 25 |
| 貨叉外寬 | mm | 280 |
| 行駛速度(空載/滿載) | m/s | 1.2/1.0 |
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 100/80 |
| 下降速度(空載/滿載) | mm/s | 60/80 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 800 |
| 最小通道寬度(托盤1000*1200) | mm | 1200 |
| 爬坡能力(空載/滿載) | % | 4/2 |
| 驅動電機功率 | kw | 0.5 |
| 提升電機功率 | kw | 0.75 |
| 驅動方式 | / | 舵輪 |
| 電池容量 | V/Ah | 40/30 |
| 充電時間 | C | 1 |
| 續航時間 | h | 6-8 |
| 充電方式 | / | 手/自主充電 |
| 導航雷達 | / | 激光VSLAM |
| 掃描距離 | m | 30 |
| 定位精度 | mm | ±10 |
| 雷達高度 | mm | 1600 |
| 防撞雷達 | / | 激光 |
| 安全距離 | m | 5 |
| 掃描范圍 | ° | 360 |
| 聲光報警 | / | 行車燈/音響/蜂鳴器 |
| 機械防撞 | / | 防撞觸邊條 |
| 緊急斷電 | / | 急停按鈕 |
| 貨叉防撞 | / | 叉尖光電 |
| 貨物感應 | / | 到位檢測機構 |
| 通訊模塊 | / | 無線 2.4G/5.8G |


