中國臺灣泰仕TES-1353S 積分式噪音計
符合 IEC 61672-1等級2標準
可同時測量等效連續音量、曝露音量、
百分比統計音量及*大和*小音量
動態范圍60dB
5個檔位自 30至130dB
A及C頻率加權
脤沖、快速、慢速時間加權
100M筆數據記錄容量 (microSD 卡 4GB)
USB界面
音量警告輸出信號
內含日期時間功能
中國臺灣泰仕TES-1353S 積分式噪音計
| 適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| 測量參數 | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln |
| 測量范圍 | 30dB至130dB |
| 線性范圍 | 60dB |
| 頻率測量范圍 | 31.5 Hz至8kHz |
| 頻率加權 | A及C |
| 時間加權 | Fast、Slow 及Impulse |
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
| 麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
| 測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
| 數字顯示 | 4 位數LCD, 0.1dB分辨率,毎秒更新1次 |
| 模擬指示 | 條形碼顯示60dB范圍,1dB間隔,每秒更新8次 |
| 顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出文件位上限 OVER 符號出現 超出文件位下限 UNDER 符號出現 |
| 模擬交直流輸出 | 交流(AC):2Vrms于滿刻度時,直流(DC):10mV/dB |
| 電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 |
| 電池壽命 | 約50小時 |
| 操作溫濕度 | -10°C至50°C,< 90%RH 未凝結下 |
| 尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
| 重量 | 約380g |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、CD光盤軟件、 |
| 選購附件 | 音量校正器(TES-1356)、麥克風延長線、交流轉換器 |


