中國臺灣泰仕 TES-1351B 數字式噪音計
0.1dB 分辨率
音量文件位自35至130dB
*大值鎖定功能
頻率加權A及C
時間加權FAST、SLOW及IMPULSE
AC/DC輸出插座
可固定于三角架上
中國臺灣泰仕 TES-1351B 數字式噪音計
| 適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| 顯示器 | 4 位數LCD顯示 |
| 測量檔位 | A LO (低檔) : 35 ~ 95dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) |
| 動態范圍 | 65dB |
| 頻率加權 | A 及C |
| 時間加權 | Slow、Fast及Impulse |
| 麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內含94dB@1KHz正弦波校正信號 |
| 模擬信號輸出 | 由單一立體耳機插座輸出 |
| 操作溫濕度 | 0℃至40℃,10%RH 至90%RH |
| 儲存溫濕度 | -10℃至60℃,10%RH 至75%RH |
| 電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604 或IEC6F22 |
| 電池壽命 | 約50 小時(堿性電池) |
| 尺寸 | 240(長)×68(寬)×25(厚)mm |
| 重量 | 215克 |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整棒、3.5φ耳機插頭、防風球 |


