中國臺灣泰仕 TES-1352S 可程式噪音計
符合 IEC 61672-1等級2標準
可同時測量*大和峰值音量
動態(tài)范圍60dB
5個檔位自 30至130dB
A及C頻率加權
快速、慢速時間加權
200M筆數(shù)據(jù)記錄容量 (micro SD 卡 4GB)
USB界面
音量警告輸出信號
內含日期時間功能
中國臺灣泰仕 TES-1352S 可程式噪音計
| 適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| 測量參數(shù) | SPL、MaxL |
| 測量范圍 | 30dB至130dB |
| 線性范圍 | 60dB |
| 頻率測量范圍 | 31.5 Hz至8kHz |
| 頻率加權 | A及C |
| 時間加權 | 快速、慢速 |
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
| 麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
| 測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù)LCD, 0.1dB分辨率,毎秒更新一次 |
| 模擬指示 | 1-dB間隔,60dB顯示范圍,毎1/8秒更新一次 |
| 顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出文件位上限 OVER 符號出現(xiàn) 超出文件位下限 UNDER 符號出現(xiàn) |
| 模擬 AC / DC輸出 | 2Vrms ( 滿刻度值 ),10mVDC / dB |
| 電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 |
| 電池壽命 | 約24小時 |
| 操作溫濕度 | -10℃至50℃,R.H. < 90% 未凝結下 |
| 尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
| 重量 | 約380g |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、CD光盤軟件、防風球、USB纜線、3.5ψ插頭 |
| 選購附件 | 麥克風延長纜線、交流轉換器 |


