
| 承載能力@ | 型號 | 張臂范圍 | 臂高E | 框架寬度 | 總高B | 失載距ET | 自重 | 水平重心CGH | 適配叉車 |
| 1400@500 | TJ14S-A1 | 320-1540 | 230 | 1040 | 550 | 138 | 440 | 243 | 1-2.5t |
| 1000@510 | TJ10S-A1 | 400-1400 | 235 | 1040 | 660 | 138 | 380 | 144 | 1-2.5t |
| 1400@500 | TJ14S-B1 | 320-1540 | 230 | 1040 | 677 | 143 | 458 | 233 | 3-4.5t |
| 1900@500 | TJ19S-A1 | 520-1750 | 235 | 1040 | 650 | 138 | 340 | 100 | 1-2.5t |
| 1900@500 | TJ19S-B1 | 520-1750 | 235 | 1040 | 680 | 143 | 372 | 97 | 3-4.5t |
注:
1、實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車需增加2組附加油路。
流量及壓力要求
| 型號 | 壓力值(Bar) | 流量值(L/min) | ||||||
| 最小 | 側移動作 | 夾緊動作 | ||||||
| 最小 | 推薦 | 最小 | 推薦 | |||||
| TJ**S | 35 | 160 | 4 | 11 | 21 | 15 | 21 | 38 |


