11xxx-活動工業腳輪
11xxxF-固定工業腳輪
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 11075 | 11075F | 97 | 75x22 | 32 | 84x72 | 60x50 | 8.5x11.5 | 2.0 | 50 |
| 11085 | 11085F | 102 | 85x22 | 32 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.0 | 55 |
| 11100 | 11100F | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 70 |
| 11125 | 11125F | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 100 |
| 11160 | 11160F | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 150 |
| 11200 | 11200F | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 230 |
| 11250 | 11250F | 285 | 250x50 | 55 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 3.0 | 250 |
11xxxl-輕型活動工業腳輪
11xxxlF-輕型固定工業腳輪
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 111001 | 111001F | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.0 | 60 |
| 111251 | 111251F | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.0 | 90 |
| 111601 | 111601F | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.5 | 130 |
| 112001 | 112001F | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.5 | 200 |
11xxxPH-活動塑芯工業腳輪
11xxxPHF-固定塑芯工業腳輪
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 11075PH | 11075PHF | 97 | 75x22 | 32 | 84x72 | 60x50 | 8.5x11.5 | 2.0 | 50 |
| 11085PH | 11085PHF | 102 | 85x22 | 32 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.0 | 55 |
| 11100PH | 11100PHF | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 70 |
| 11125PH | 11125PHF | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 100 |
| 11160PH | 11160PHF | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 150 |
| 11200PH | 11200PHF | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 230 |


