型 號 | HS-VT0.5 | HS-VT1 | HS-VT1.5 | HS-VT2 | HS-VT3 | HS-VT5 | HS-VT10 |
起重量T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標(biāo)準(zhǔn)起重度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
試驗載荷T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
兩鉤間小距離MM | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 |
滿載時手拉力N | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
起重鏈條圓鋼直徑MM | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 |
凈重KG | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 |
裝箱毛重KG | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 |
裝箱尺寸(長寬高)MM | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 28×19×23 | 30×17×32 | 40×20×34 | 62×50×26 |


