微型電磁給料機(jī)概述
GZV微型電磁振給料機(jī)與其它形式給料機(jī)相比,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單耗電量低、可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)給料量等特點(diǎn)。適用于給料量非常小的流水線上使用。
微型電磁振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工、化工、糧食加工、商業(yè)等行業(yè),用于粉狀、顆粒狀物料的給料、配料及定量自動(dòng)包裝等生產(chǎn)流程中,可通過(guò)控制器無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)給料量。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GZV1 | GZV2 | GZV3 | GZV4 | GZV5 | GZV6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 雙振幅(mm) | 1.5 | |||||
| 振動(dòng)頻率(r/min) | 3000 | |||||
| 供電電壓(V) | 220 | |||||
| 有功功率(W) | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| 重量(kg) | 4 | 7 | 12 | 18 | 27 | 45 |
外形尺寸
| 型號(hào) | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZV1 | 40 | 60 | 50 | 80 | 200 | 273 | 95 | 20 | 155 | 120 |
| GZV2 | 60 | 80 | 50 | 80 | 300 | 374 | 95 | 30 | 168 | 120 |
| GZV3 | 80 | 110 | 60 | 100 | 400 | 480 | 224 | 40 | 222 | 160 |
| GZV4 | 100 | 130 | 70 | 120 | 500 | 568 | 310 | 50 | 256 | 190 |
| GZV5 | 120 | 150 | 70 | 120 | 550 | 630 | 310 | 60 | 295 | 190 |
| GZV6 | 200 | 240 | 120 | 180 | 600 | 760 | 440 | 70 | 300 | 220 |


