| 產品詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: 1)同時檢測HC、O2、H2S和CO四種氣體 2)目前同行業中最小的氣體檢測儀 3)振動報警 4)報警趨勢數據 5)數據記錄功能 6)自動校正功能 7)內置Ni-Cd充電電池 8)連續工作長達10小時 9)帶背景燈的大屏幕LCD顯示 10)高強度耐沖擊,防射頻干擾結構 11)時間顯示 12)峰值保持,STEL和TWA顯示 13)本質安全構造 14)可以連接泵吸入式采樣系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 | 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)充電器(AC100V##240V,50/60Hz) (2)附數據通訊功能的充電器(AC100V##240V,50/60Hz (3)通訊用電線(PC電腦連接用) (4)通訊用軟體(for windows9598&NT) (5)自動校正裝置 (6)手動式吸氣裝置(附采樣管及采集棒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA PTB JML KOSHA CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海皓信儀器儀表有限公司的前身是上海市北京東路和四川中路上的批發企業,經營各種品牌儀器儀表,我們和各個生產廠家有著密切的合作關系,能拿到產品的銷售價,我們銷售服務的宗旨是廉價,快速,誠信,給廣大客戶優質服務,機電儀器儀表網上商城主要經營以下產品.
散射光濁度儀
多用途檢測儀 GX-2001(A型) 產品信息
產品介紹:


