主要特點
● BOD 測定儀操作簡單,測試方便
● 運行過程中無需專人看管
● BOD 值小于 4000mg/L 的水樣無需稀釋測量
● 擰上測試終端,儀器便可自動完成后續(xù)測試過程
● 可同時測試六個水樣
● 儀器可存儲 10 年的 BOD5 結(jié)果數(shù)值
● 無線傳輸方式將測試數(shù)據(jù)直接傳輸至計算機(jī)
技術(shù)指標(biāo)
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測定范圍: | 5-4000mg/L |
| 測量誤差: | 符合水質(zhì) BOD5精度測試標(biāo)準(zhǔn)(葡萄糖—標(biāo)準(zhǔn)液 BOD5 =180-230mg/l) |
| 測量天數(shù): | 1-30 天 |
| 測量數(shù)量: | ≤6 個 |
| 存儲數(shù)量: | 10 年 BOD5 結(jié)果數(shù)值 |
| 培養(yǎng)瓶容積: | 580mL |
| 培養(yǎng)溫度: | 20±1℃ |
| 電源適配器: | 輸入 100-240V,50/60Hz,輸出 DC15V,2A |
| BOD 托盤主機(jī)額定功率: | 10W |
| BOD 測試終端: | 電壓 DC6V;工作電流 18mA;休眠電流 0.05mA |
| 整機(jī)尺寸: | 275mm×185mm×305mm |
| 整機(jī)重量: | 56kg |


