| 工作電壓 | 16,8 - 30Vdc | |
| 空載電流 | ≤330ma | |
| 負載電流 | < 100mA | |
| 漏電流 | ≤ 10µA | |
| 輸出電壓降 | < 1,5V @ 100mA | |
| 波紋系數 | < 1,2Vpp | |
| LED 指示燈 | 紅色和黃色(發射器) - 綠色, 紅色和黃色(接收器) | |
| 啟動延時 | < 3s | |
| 短路保護 | Yes | |
| 反極性保護 | Yes | |
| 透射光 | 紅外線 | |
| 外部光干擾 | IEC EN 60947-5-2 | |
| 脈沖過電壓保護 | Yes | |
感測
| 額定感應距離 | 0,3 … 6m | |
| 光軸間距 | 20mm | |
| 可控檢測高度 | 640mm | |
| 最小檢測物體 | ? 20mm | |
| 光軸數量 | 33 | |
| Sensitivity adjustment | 線示教 | |
產品應用
| 工作原理 | 發射器/接收器 | |
輸出
| 輸出類型 | NPN + PNP | |
| 輸出功能 | NO/NC | |
| 開關頻率 | [(0,2 x No.光軸 - 1) + 1] x 2ms | |
電氣參數
| 工作電壓 | 16,8 - 30Vdc | |
| 空載電流 | ≤330ma | |
| 負載電流 | < 100mA | |
| 漏電流 | ≤ 10µA | |
| 輸出電壓降 | < 1,5V @ 100mA | |
| 波紋系數 | < 1,2Vpp | |
| LED 指示燈 | 紅色和黃色(發射器) - 綠色, 紅色和黃色(接收器) | |
| 啟動延時 | < 3s | |
| 短路保護 | Yes | |
| 反極性保護 | Yes | |
| 透射光 | 紅外線 | |
| 外部光干擾 | IEC EN 60947-5-2 | |
| 脈沖過電壓保護 | Yes | |
外殼參數
| 尺寸 | 20mm x 649mm x 35mm | |
| 重量 | 1500g | |
| 主體材質 | 噴涂鋁 | |
| 連接方式 | M12 pigtail | |
| 鏡頭材質 | 亞克力PMMA | |
| 工作溫度 | -10°C…+ 55° C (無凝結) | |
| 存儲溫度 | - 25°C…+ 60° C (無凝結) | |
測試/認證
| 認證 | CE cULus | |
| 輸出電壓降 | IEC 60947-5-2 | |
| 沖擊及振動 | IEC EN 60947-5-2 | |
| IP機械保護 | IP67 | |
配件
| 提供配件 | ST151 安裝元件 | |


