| 工作電壓 | 16,8 - 30Vdc | |
| 空載電流 | ≤330ma | |
| 負(fù)載電流 | < 100mA | |
| 漏電流 | ≤ 10µA | |
| 輸出電壓降 | < 1,5V @ 100mA | |
| 波紋系數(shù) | < 1,2Vpp | |
| LED 指示燈 | 紅色和黃色(發(fā)射器) - 綠色, 紅色和黃色(接收器) | |
| 啟動(dòng)延時(shí) | < 3s | |
| 短路保護(hù) | Yes | |
| 反極性保護(hù) | Yes | |
| 透射光 | 紅外線 | |
| 外部光干擾 | IEC EN 60947-5-2 | |
| 脈沖過(guò)電壓保護(hù) | Yes | |
感測(cè)
| 額定感應(yīng)距離 | 0,3 … 6m | |
| 光軸間距 | 10mm | |
| 可控檢測(cè)高度 | 800mm | |
| 最小檢測(cè)物體 | ? 10mm | |
| 光軸數(shù)量 | 81 | |
| Sensitivity adjustment | 線示教 | |
產(chǎn)品應(yīng)用
| 工作原理 | 發(fā)射器/接收器 | |
輸出
| 輸出類型 | PNP + 0-10V | |
| 輸出功能 | NO/NC + positive/negative slope | |
| 開關(guān)頻率 | [(0,2 x No.光軸 - 1) + 1] x 2ms | |
電氣參數(shù)
| 工作電壓 | 16,8 - 30Vdc | |
| 空載電流 | ≤330ma | |
| 負(fù)載電流 | < 100mA | |
| 漏電流 | ≤ 10µA | |
| 輸出電壓降 | < 1,5V @ 100mA | |
| 波紋系數(shù) | < 1,2Vpp | |
| LED 指示燈 | 紅色和黃色(發(fā)射器) - 綠色, 紅色和黃色(接收器) | |
| 啟動(dòng)延時(shí) | < 3s | |
| 短路保護(hù) | Yes | |
| 反極性保護(hù) | Yes | |
| 透射光 | 紅外線 | |
| 外部光干擾 | IEC EN 60947-5-2 | |
| 脈沖過(guò)電壓保護(hù) | Yes | |
外殼參數(shù)
| 尺寸 | 20mm x 809mm x 35mm | |
| 重量 | 2250g | |
| 主體材質(zhì) | 噴涂鋁 | |
| 連接方式 | M12 pigtail | |
| 鏡頭材質(zhì) | 亞克力PMMA | |
| 工作溫度 | -10°C…+ 55° C (無(wú)凝結(jié)) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | - 25°C…+ 60° C (無(wú)凝結(jié)) | |
測(cè)試/認(rèn)證
| 認(rèn)證 | CE cULus | |
| 輸出電壓降 | IEC 60947-5-2 | |
| 沖擊及振動(dòng) | IEC EN 60947-5-2 | |
| IP機(jī)械保護(hù) | IP67 | |
配件
| 提供配件 | ST151 安裝元件 | |


