T40型軸流通風(fēng)機(jī)
一、風(fēng)機(jī)的用途
T40型軸流通風(fēng)機(jī)系在原T30型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造、設(shè)計(jì)的,空氣效率從原來的69%提高到84%,是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,噪聲小的低流通風(fēng)機(jī)。輸送的氣體必須是清潔、干燥,不得混有雜質(zhì)和過多的水蒸汽及腐蝕性氣體,其溫度不得超過45度。
二、T40型軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
| 機(jī) 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功 率 KW | 風(fēng) 量 m3/h | 風(fēng) 壓 Pa | | 機(jī) 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功 率 KW | 風(fēng) 量 m3/h | 風(fēng) 壓 Pa |
| 2.5 | 2900 | 0.09 | 1130-1451 | 125-138 | 6 | 1450 | 2.2 | 15700 | 267 | |
| 0.12 | 1861-2009 | 140-149 | 960 | 0.75 | 5159-9202 | 79-94 | ||||
| 0.18 | 2272 | 184 | 7 | 1450 | 1.5 | 12398-15901 | 245-272 | |||
| 1450 | 0.025 | 565-1141 | 31-46 | 2.2 | 20498 | 274 | ||||
| 3 | 2900 | 0.18 | 1951 | 180 | 3 | 22100 | 294 | |||
| 0.25 | 2498-3218 | 199-202 | 4 | 25178 | 363 | |||||
| 0.37 | 3418 | 215 | 960 | 0.75 | 8201-14602 | 108-128 | ||||
| 0.55 | 3931 | 266 | 1.1 | 16499 | 159 | |||||
| 1450 | 0.09 | 976-1958 | 45-67 | 8 | 1450 | 3 | 18500 | 321 | ||
| 3.5 | 2900 | 0.37 | 3100 | 245 | 4 | 23699 | 355 | |||
| 0.55 | 3971-5119 | 272-274 | 5.5 | 30499-33001 | 359-381 | |||||
| 0.75 | 5519 | 292 | 7.5 | 38099 | 473 | |||||
| 1.1 | 6279 | 363 | 960 | 1.1 | 12301-15700 | 140-156 | ||||
| 1450 | 0.06 | 1552-1980 | 6268 | 1.5 | 20200-21802 | 158-168 | ||||
| 0.09 | 2560-2762 | 69-74 | 2.2 | 24052 | 208 | |||||
| 0.12 | 3121 | 90 | 9 | 960 | 1.5 | 17399 | 177 | |||
| 4 | 2900 | 1.1 | 4630-7639 | 321-359 | 2.2 | 22298-28699 | 197-199 | |||
| 1.5 | 8240 | 382 | 3 | 31100 | 212 | |||||
| 2.2 | 9310 | 473 | 4 | 35100 | 263 | |||||
| 1450 | 0.25 | 2318-4522 | 80-1119 | 10 | 960 | 2.2 | 24001 | 220 | ||
| 5 | 1450 | 0.75 | 4522-9090 | 125-184 | 3 | 30701 | 243 | |||
| 960 | 0.25 | 2992 -6019 | 54-81 | 4 | 39499 | 246 | ||||
| 6 | 1450 | 1.1 | 7808-12899 | 180-202 | 5.5 | 42700 | 262 | |||
| 1.5 | 13900 | 215 | 7.5 | 48200 | 323 |


