DHE-4-10/50無接縫滑觸線
產品說明
DHE-4-10/50無接縫滑觸線
| 3極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附注:3極、4極、6極滑線配有弧度時,必須采用側式施工。 在轉彎處起點開始算,每0.5M配一只滑線夾。 3極、4極、6極末端電源拉緊器架設須比滑線夾高約5m/m,以防水順滑線而下至電源拉線器處,造成短路現象。 3極、4極、6極滑線不適用于室外或酸堿成分高之場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑線夾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中間電源供電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 拉緊器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|


上海潮殿電器科技有限公司地處上海市嘉定區是專業從是移動饋電,機電產品生產的資質生產廠家。近幾年來,公司不斷通過技術革新,特別是對*生產設備的擴容加大,增加了多條生產流水線。
目前公司已具有規模生產能力的主要產品有:HXPnR單級/多級滑觸線、DHG多級滑觸線、DHGL鋁合金滑觸線、DHH單級滑觸線、DHE無接縫滑觸線、DHR柔性滑觸線、軌道電纜、電纜導軌、各種單級/多級滑觸線集電器、工字鋼電纜滑車等以及各種滑觸線配件。公司的其他機電產品也在進行技術革新和設備的引進。
公司秉承"以質量求生存,以信譽求發展:的經營理念。并以質量是*工作,顧客的滿意是我們的榮譽作為不斷的質量政策;服務于廣大客戶朋友,愿與廣大客戶朋友共創美好明天。
DHE-4-10/50無接縫滑觸線
產品說明
DHE-4-10/50無接縫滑觸線
| 3極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附注:3極、4極、6極滑線配有弧度時,必須采用側式施工。 在轉彎處起點開始算,每0.5M配一只滑線夾。 3極、4極、6極末端電源拉緊器架設須比滑線夾高約5m/m,以防水順滑線而下至電源拉線器處,造成短路現象。 3極、4極、6極滑線不適用于室外或酸堿成分高之場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑線夾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中間電源供電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 拉緊器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|

