| 代號 | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 3,780 | 28,692 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 718 | 6,169 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 8,223 | 65,985 |
| Ⅳ Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 19,510 | 172,421 |
|
| 機動工業(yè)車輛合計 | 32,231 | 273,267 |
2016年9月機動工業(yè)車輛出口發(fā)貨量:
| 代號 | 產(chǎn)品類別 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
| Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 695 | 5,450 |
| Ⅱ | 電動乘駕式倉儲叉車 | 134 | 1,495 |
| Ⅲ | 電動步行式倉儲叉車 | 3,998 | 35,222 |
| Ⅳ Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 3,494 | 33,835 |
|
| 機動工業(yè)車輛合計 | 8,321 | 76,002 |



直播回放
直播回放


















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關