-
11月27日至29日,2025世界智能制造博覽會(以下....
7安徽局開展《寄遞企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)則》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模擬實施工作
1-6月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額447.4億元

| 行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
| 其他采礦業(yè) | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
| 食品制造業(yè) | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
| 煙草制品業(yè) | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
| 家具制造業(yè) | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
| 金屬制品業(yè) | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
| 汽車制造業(yè) | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
| 其他制造業(yè) | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
| 注: 1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 | ||||||
上一篇:2024年6月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.3%
下一篇:國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀上半年工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)
-
聚焦儀器儀表等十大重點領(lǐng)域,2025年度計量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展項目征集啟動
本次項目征集聚焦《行動方案》明確的新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點領(lǐng)域。- 2025-09-28 14:42:20
- 14752
-
業(yè)績分化顯著!50家上市儀器儀表公司中報出爐,凈利最高暴增907%
據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計顯示,截至8月29日,已有50家上市儀器儀表公司披露了2025年中報。50家公司上半年度實現(xiàn)總營收約659.65億元,實現(xiàn)歸母凈利潤約87.35億元。- 2025-09-01 14:14:13
- 16694
-
1-7月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額573.4億元
1-7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額40203.5億元,同比下降1.7%。其中,1-7月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額573.4億元,同比增長6.6%。- 2025-08-28 11:24:21
- 15565



直播回放
直播回放





















昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)