
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 正常 | 天眼評分 |
評分5386 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 69.4萬人民幣 | 人員規模 | |||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 組織機構代碼 | |||
| 統一社會信用代碼 | 121300004017043088 | 納稅人識別號 | 121300004017043088 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 核準日期 | ||
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 河北省事業單位登記管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 石家莊市槐北路18號 | ||||
| 經營范圍 | 科技三項費用所需科研用機電設備、儀器儀表等物資配套供應及設備的分析測試。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:河北省科學器材公司-河北省技術進出口公司
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|