無錫濱路環保設備有限公司位于美麗的工業名城無錫,公司主營工業吸塵器,洗地機,掃地機,高壓清洗機,酒店清潔用品等清潔設備。公司自成立以來,以的產品質量,優惠的產品價格,*的售后服務,贏得逛到客戶的支持和信賴,公司有*的售前,售中,售后團隊,為您提供專業的清潔方案,公司秉承質量和信用為本,開拓進取,誠信服務,產品廣泛應用于工廠,酒店,物業,公共環境等地。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 50萬人民幣 | 工商注冊號 | 320203000154295 | 組織機構代碼 | 35498602-2 |
| 統一社會信用代碼 | 913202133549860223 | 納稅人識別號 | 913202133549860223 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 無錫市梁溪區行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 無錫市梁溪區清揚路7號1218室 | ||||
| 經營范圍 | 環保設備、電氣機械及器材的銷售、安裝;清潔設備租賃及維修;建筑用材料、儀器儀表、電子產品、廚房及衛生間用具、金屬制品、汽車零配件、摩托車配件、五金產品的銷售;百貨零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 300萬元 | 2035-09-10 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:無錫市惠山區洛社鎮新生路10號
聯系人:肖經理

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|