詳細介紹
(宏達三相振動馬達)VB-32246-W振動電機

(宏達三相振動馬達)VB-32246-W振動電機

詳細說明
詳細介紹:
VB振動電機作為各類振動機械設備的振動源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉振動防閉塞裝置等,廣泛適用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)。
VB振動電機主要技術特點:
1.激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
2.因利用平穩(wěn)的回轉產生振動,噪聲低。
3.全封閉結構,可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
4.使用壽命長,軸承壽命2極達5000小時,4、6、8極達10000小時。
5.只需調節(jié)偏心塊夾角,就可以無級調整激振力大小,滿足各種工作需求。
6. 可多機組合成各種振動形式,以滿足各種作業(yè)要求。
7. 機種豐富,規(guī)格齊全,滿足各類振動機械的工作需要。
8.VB系列振動電機,功率范圍0.12~25KW,2、4、6、8極,激振力為2.5~300KN,共計五十余種規(guī)格型號。
VB振動電機外形及安裝尺寸:
3相6極 50赫茲
型 號 | 較大 激振 力 (N) | 轉速 (rpm) | 額定 功率 (KW) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝 螺栓 尺寸 | 質量 (kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.25 | 0.89 | 140 | 100 | - | 40 | 170 | 130 | 300 | 12 | 92 | 210 | 13 | M12 | 27 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.32 | 180 | 110 | - | 45 | 220 | 144 | 300 | 16 | 130 | 265 | 13 | M12 | 40 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 72 |
VB-15116-W | 15000 | 960 | 1.10 | 3.12 | 220 | 160 | - | 60 | 270 | 220 | 550 | 22 | 140 | 290 | 26 | M24 | 95 |
VB-20156-W | 20000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 202 |
VB-40306-W | 40000 | 975 | 3.0 | 7.41 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 720 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 208 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-60376-W | 60000 | 975 | 3.70 | 9.02 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 390 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 630 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 700 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
物流技術網











物流技術網