詳細介紹
高行程升降平臺通過2層或2層以上的剪刀臂相互疊加而成,能夠在較短桌面的情況下實現高行程,彌補了單剪刀臂升降臺 有 限行程上的不足。
這種類型的升降平臺主要用在特定空間內、需要較高行程的工作場合,例如高空工作平臺、托盤裝載機、殘疾人電梯、托盤堆垛車、貨梯等,也可根據客戶特殊要求進行設計和生產。
產品用途:
裝載升降平臺的設計和配置可承受車輛穿越升降臺時以點載荷出現的載荷應力,在臺面的側邊連接著特殊設計的裝卸坡道,方便車輛通過。 裝載升降平臺適用于車輛裝卸貨物的碼頭,不同高度的裝卸環境下,同時也可以提供其他特殊用途。
適用場所:
裝卸升降平臺適用于倉庫、車間與汽車、貨柜的貨物裝卸,無需設置貨臺、鋼架等,直接從地面起升裝卸,專業設計的活動搭板能于汽車平滑搭接,叉車、手動油壓叉車都能方便、平穩地進行裝卸作業,搭板的扭簧平衡作用使操作輕松自如,作業完畢平臺與地面平整,不占據地面空間,不影響通道通行。
產品優勢:
1.結構緊湊穩定,可適應高頻率連續運轉。
2.升降高度穩定性,能滿足大噸位貨物平穩舉升.設有防附,超載安全保護的液壓系統,保障運行安全
3.上升和下降過程均勻、平穩。
4.結構緊湊,外觀簡潔,維護使用靈活、方便。
5.額定載重大,有效提升工作效率。
6.采用國內泵站組,噪音低、使用壽命長。
7.可選配件范圍廣泛,*滿足客戶需求。
8.清潔無污染,利于環境維護。
高行程升降平臺標準機型的參數:
-載重能力:4000KG
-提升行程:4300mm
-桌面尺寸:3000x1200mm
標準機型參數表:
Art.no | Description (type)型號 | Capacity (kg)負載 | Platform (L×W) (mm) | Own height (mm)閉合 | Lift height (mm)行程 | Lift time (s)提升時間 | Motor (kW) S3-20%功率 | Weight (kg)自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860105 | M2-005180-D12H | 500 | 1350×1000 | 350 | 1800 | 19 | 1.43 | 370 |
860102 | M2-005320-D22H | 500 | 2250×1000 | 400 | 3200 | 40 | 2.86 | 550 |
860110 | M2-010180-D22H | 1000 | 1350×1000 | 350 | 1800 | 22 | 2.86 | 370 |
860114 | M2-010200-D22H | 1000 | 1500×1000 | 350 | 2000 | 22 | 2.86 | 400 |
860115 | M2-010250-D22H | 1000 | 1800×1000 | 350 | 2500 | 32 | 2.86 | 475 |
860118 | M3-010320-D22H | 1000 | 2250×1000 | 500 | 3200 | 49 | 2.86 | 770 |
860180 | M2-010330-D23H | 1000 | 1650×1200 | 530 | 3300 | 41 | 2.86 | 665 |
860111 | M2-015180-D22H | 1500 | 1350×1000 | 400 | 1800 | 22 | 2.86 | 375 |
860120 | M3-020200-D22H | 2000 | 1500×1000 | 500 | 2000 | 28 | 2.86 | 550 |
860121 | M3-020200-D22H | 2000 | 1500×1800 | 500 | 2000 | 28 | 2.86 | 690 |
860123 | M3-020320-D22H | 2000 | 2250×1000 | 530 | 3200 | 41 | 4.6 | 790 |
860190 | M3-020380-D23H | 2000 | 2250×1200 | 800 | 3800 | 42 | 4.6 | 1075 |
860124 | M3-020380-D23HB | 2000 | 2250×1800 | 800 | 3800 | 42 | 4.6 | 1200 |
860125 | M3-020430-D22H | 2000 | 3000×1200 | 650 | 4300 | 44 | 4.6 | 1060 |
860126 | M3.5-025320-D22H | 2500 | 2500×1200 | 530 | 3200 | 40 | 4.6 |
|
860130 | M4-030300-D22H | 3000 | 2500×1300 | 700 | 3000 | 34 | 4.6 |
|
860140 | M4-040300-D22H | 4000 | 2500×1500 | 700 | 3000 | 46 | 4.6 |
|
物流技術網









物流技術網