詳細介紹
HGQ型固定式帶載變幅起重機
HGQ型固定式帶載變幅起重機產品中心 Product Center

HGQ型固定式帶載變幅起重機
HGQ型固定式帶載變幅起重機 黃石1025齒變幅條-2 昆山35t18m 昆山35t 馬鞍山1618-3 ...
產品詳情
本機為固定安裝,全回轉可帶載變幅式起重機.具有結構合理,操作靈活,維修方便,工作效率高等特點.
本機有吊鉤(單索)抓斗(雙索)二種型式供用戶選擇,并可配置鋼絲強滑輪補償裝置,實現變幅過程貨物水平位移,使操作更加安全可靠.
| 參數 | 單位 | HGQ5-25 | HGQ10-25 | HGQ20-25 | HGQ25-30 | HGQ40-30 | HGQ50-30 | HGQ150-40 | |
| 額定起重量 | t | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 150 | |
| 工作幅度 | m | 7 ~ 25.0 | 7 ~ 25.0 | 7 ~ 25.0 | 8 ~ 30.0 | 8 ~ 30.0 | 8 ~ 30.0 | 8 ~ 30.0 | |
| 起升高度 | 基面上 | m | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 基面下 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 起升速度 | m /min | 10~20.0 | 10~20.0 | 10~20.0 | 6~15.0 | 6~15.0 | 6~15.0 | 6~15.0 | |
| 變幅速度 | m /min | 6~24.0 | 6~24.0 | 6~24.0 | 3~18.0 | 3~18.0 | 3~18.0 | 3~18.0 | |
| 旋轉速度 | r /min | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.0? | 0.6
| |
物流技術網


物流技術網