當前位置:保定大力起重機械有限公司>>環鏈電動葫蘆>> 防爆環鏈電動葫蘆

防爆環鏈電動葫蘆技術參數:
| 型號 | DHT2.5 | DHT5 | DHT10 | DHT20 |
| 額定載荷 t | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 試驗載荷 t | 1.2 GN | 1.2GN | 1.2GN | 1.2GN |
| 電機型號 | YHPE | YHPE | YHPE | YHPE |
| 電機功率 kw | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 電源電壓 | 380V | 50HZ | ||
| 提升速度 m/min | 1.04 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 兩鉤間最小距離H mm | 550 | 600 | 700 | 1000 |
| 標準提升高度 m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 起重鏈圓鋼直徑 mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 起重鏈行數 | 1 | 2 | 4 | 8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,物流技術網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。