暫無信息 |
當前位置:無錫融威起重吊裝設備有限公司>> QD型20/5噸電動雙梁慢速吊鉤橋式起重機

技術規格參數:
工作級別 | A3 | ||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起重機重量 | t | 20 | 22.2 | 24.6 | 27.3 | 30.2 | 33.3 | 36.5 | 39.9 | ||
輪壓 | kN | 160 | 171 | 182 | 192 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||
起升高度 | m | 12/14 | |||||||||
速度 | 起重機運行 | m/min | 42.2 | 43.2 | |||||||
小車運行 | 26.27 | ||||||||||
主起升 | 2.31 | ||||||||||
副起升 | 12 | ||||||||||
電動機 | 起重機運行 | 2-YZR132M2-6/4kw | 2-YZR160M2-6/2x6.3kw | ||||||||
小車運行 | YZR132M1-6/2.5kw | ||||||||||
起升 | YZR160M2-6/8.5kw | ||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13kw | ||||||||||
主要尺寸 | B | mm | 5860 | 6260 | |||||||
W | 4200 | 4600 | |||||||||
H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
A | 845 | ||||||||||
H3 | 501 | ||||||||||
F | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | |||
薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m QU80 | ||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,物流技術網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。