| JG3000 系列氣體選擇表 |
| 氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規量程 |
| CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
| H2S 硫化氫 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
| O2 氧氣 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
| EX 可然氣 | 0-99%LEL(常) |
| N2 氮氣 | 0-99%.Vol(常) |
| NH3 氨氣 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
| CL2 氯氣 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
| VOC總揮發性有機氣體檢測儀 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
| H2 氫氣 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
| CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
| CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
| CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
| NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
| NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
| ETO 環氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| 環氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
| PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
| HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| COCL2 光氣 | 0-1ppm(常) |
| CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
| SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
| F2 氟氣 | 0-1(常)、10ppm |
| HF * | 0-10(常)、50ppm |
| HBr 溴化氫 | 0-10、50(常)、100ppm |
| B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
| AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
| GeH4 鍺烷 | 0-1ppm(常) |
| N2H4肼, 聯氨 | 0-1ppm(常) |
| THT 四氫噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
| Br2 溴氣 | 0-5、10(常)、50ppm |
| C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
| CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
| C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
| CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
| CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
| C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
| 氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
| C8H8 苯乙烯(電化學) | 0-50、200、1000、10000ppm |
| 苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
| 有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
| 溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
| 溴甲烷(CH3Br)(電化學) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
| C6H6 苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| C6H6 苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
| 二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 有機揮發物總和(TVOC)電化學 | 0-10,50,100PPM |
| C6H6苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
| 甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
| 二甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
| 上表所列量程為常規量程,未在列表范圍之內的量程,如需檢測,請咨詢本公司銷售人員  |