SIZE:
120×120×25mm(4.72"×4.72"×0.98")
CONSTRUCTION:
PBT+30%gful94v0
OPERATING LIFE:
50000 hours
OPERATING TEMPERATURE:
-10℃to+70℃
STORAGE TEMPERATURE:
-40℃to+70℃
INSULATION RESISTANCE:
500meg Ohm min.at 500VDC between housing and lead wire
DIELECTRIC STRENGTH:
1500VAC 60 seconds between housing and lead wire
FUNCTION:
auto-restart option
| Specifications |
| MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE |
| VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE |
| VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) |
| JD122512HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~16 | 0.65 | 7.8 | 3500 | 105.7 | 2.99 | 9.81 | 0.383 | 40 |
| JD122512MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~16 | 0.40 | 4.8 | 3000 | 90.5 | 2.56 | 7.21 | 0.281 | 38 |
| JD122512LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~16 | 0.30 | 3.6 | 2500 | 75.4 | 2.14 | 5.0 | 0.195 | 35 |
| JD122524HBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.36 | 8.64 | 3500 | 105.7 | 2.99 | 9.81 | 0.383 | 40 |
| JD122524MBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.25 | 6.0 | 3000 | 90.5 | 2.56 | 7.21 | 0.281 | 38 |
| JD122524LBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 75.4 | 2.14 | 5.0 | 0.195 | 35 |
以上參數供參考,電壓,轉速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作!