當前位置:深圳市時代之峰科技有限公司>>測振儀>> TIME7230多功能便攜式測振儀
| 測量范圍 | 低靈敏度探頭 加速度:0.1m/s2-392m/s2(峰值) 速度:0.01cm/s-80cm/s(有效值) 位移:0.001mm-18.1mm(峰-峰值) 高靈敏度探頭 加速度:0.1m/s2-20m/s2(峰值) 速度:0.01cm/s-4cm/s(有效值) 位移:0.001mm-0.8mm(峰-峰值) |
| 頻率范圍 | 低靈敏度探頭 加速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz、10Hz-10KHz 速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz 位移:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz 高靈敏度探頭 加速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz、10Hz-10KHz 速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz 位移:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz |
| 允許誤差 | ±5% |
| 溫度、濕度范圍 | 0℃-40℃;≤80%RH |
| 電源 | 鋰電池(*長可連續使用20小時,不開LED背光) |
| 外形尺寸 | 171mm×78.5mm×28mm |
| 重量 | 230g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,物流技術網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。