適用于華北地區,本區地理位置為華北區東經115-123,北緯33-42區間,屬暖溫帶半濕潤季風型大陸性氣候 ,四季分明,春季干,夏季炎多雨,秋季天高氣爽,冬季干燥,風向有明顯的季節變化,冬季盛行西北風,夏季盛行東南風。四季特征如下:春季:氣溫回升快,晝夜溫差大,干旱多風沙。全年平均溫度在-9~-14℃,有較長結冰期,冬季雨雪及有霧天氣較多,冬季最冷月相對濕度58%~64%,本區冬季采暖周期比較長,全年有生活熱水需求。適宜于低熱型空氣與太陽能復合空氣源熱泵熱水機來制取生活水。
| 型號KCAW | 010DL/TA | 010CL/TA | 020DL/TA | 020CL/TA | 040CL/TA | 080CV/TA |
| 制熱量(KW) | 12 | 11.6 | 20.6 | 19.2 | 38.6 | 76.6 |
| 輸入功率(KW) | 2.50 | 2.50 | 4.18 | 4.18 | 8.38 | 17.32 |
| 產水量(L/h) | 230 | 220 | 400 | 370 | 790 | 1620 |
| 功率(KW) | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 5.6 | 11.6 | 22.5 |
| 電流(A) | 6 | 6 | 10.2 | 10.2 | 20.5 | 40 |
| 電源規格 | 380V/3N/~/50HZ |
| 制熱水方式 | 直熱式 | 循環式 | 直熱式 | 循環式 |
| 壓縮機 | 高效渦旋式壓縮機 |
| 冷媒 | R22/R417A/R407C |
| 充注量(kg) | 2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 13 |
| 循環水流量(m³/h) | 2 | 2 | 3.5 | 3.2 | 6.4 | 13.5 |
| 進水管管徑(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 65 |
| 出水管管徑(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 65 |
| 出風方式 | 頂出風 |
| 機組尺寸 | 長(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 1460 | 2160 |
| 寬(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1050 |
| 高(mm) | 980 | 980 | 1180 | 1180 | 1180 | 1920 |
| 機組重量(kg) | 135 | 125 | 170 | 160 | 280 | 680 |
說明 : 測試工況:環境溫度20℃CDB/15℃CWB,初始水溫度15℃,終止溫度55℃. 如產品升級,規格參數有變,恕不另行通知,請以銘牌為準。 以上為單臺參數,模塊組合的制熱量、功率、水流量、重量均乘以相應模塊個數。