4-72C型離心式通風機

4-72型離心式通風機可輸送空氣和其它不自燃的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。氣體內不允許有粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3.氣體溫度不超過80℃.該風機具有良好的氣動性能、運轉平衡、振動小、效率高、壽命長等特點,廣泛適用于工礦企業、大型建筑物、賓館酒樓等室內通風換氣。
4-72 C型離心通風機 主要參數MainParameter |
| 機號 | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
| № | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 2.5C | 2200 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 |
| 2.8C | 2900 | 1.1-2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 |
| 1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-296 |
| 3.2C | 2900 | 1.5-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-549 |
| 1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 488-387 |
| 3.6C | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
| 2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 |
| 1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 |
| 4C | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2017-1320 |
| 2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 |
| 2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 |
| 1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 |
| 4.5C | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 2300 | 4-2 | 5088-7817 | 1570-1163 |
| 2000 | 3-2 | 4428-6799 | 1187-879 |
| 1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 |
| 5C | 2900 | 15-2 | 7782-15445 | 3187-2019 |
| 2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 |
| 2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 |
| 1700 | 3-2 | 5190-8299 | 1080-802 |
| 5.6C | 2600 | 18.5-2 | 12734-17824 | 3209-2541 |
| 2300 | 15-2 | 11265-15768 | 2511-1989 |
| 2000 | 7.5-2 | 9795-13711 | 1900-1504 |
| 1700 | 5.5-2 | 8326-11654 | 1372-1086 |
| 1400 | 3-2 | 6857-9598 | 930-737 |
| 6C | 2240 | 15-2 | 10314-20628 | 2734-1733 |
| 2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2167-1380 |
| 1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 |
| 1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 |
| 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1137-724 |
| 1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 |
| 900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 |
| 800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 |
| 6.3C | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 |
| 1900 | 11-2 | 13260-18546 | 2169-1718 |
| 1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 |
| 1300 | 5.5-2 | 9066-12689 | 1015-804 |
| 1000 | 2.2-4 | 6973-9761 | 600-475 |
| 700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 |
| 7.1C | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 |
| 1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 |
| 1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 |
| 1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 |
| 960 | 3-4 | 8392-13581 | 689-512 |
| 700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 |
| 8C | 1800 | 30-2 | 19641-25240 | 3143-3032 |
| 1800 | 37-2 | 28195-36427 | 2920-2302 |
| 1600 | 22-2 | 17463-22435 | 2478-2390 |
| 1600 | 30-2 | 24982-32280 | 2303-1816 |
| 1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 |
| 1250 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 |
| 1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 |
| 1120 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 |
| 1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 |
| 900 | 4-4 | 9823-12620 | 779-752 |
| 900 | 5.5-4 | 14052-18213 | 752-572 |
| 800 | 3-4 | 8732-16190 | 615-452 |
| 710 | 3-4 | 7749-14368 | 485-356 |
| 10C | 1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-1877 |
| 1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 |
| 1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 |
| 900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 |
| 800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 |
| 710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 |
| 630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 |
| 560 | 4-4 | 15618-21861 | 473-375 |
| 12C | 1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 |
| 1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1968 |
| 1000 | 55-4 | 63953-67457 | 1859-1729 |
| 900 | 37-4 | 43375-60712 | 1767-1399 |
| 800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376 |
| 800 | 30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 |
| 710 | 18.5-4 | 34218-47895 | 1097-869 |
| 630 | 15-4 | 30362-42498 | 863-684 |
| 560 | 7.5-4 | 26989-29381 | 682-673 |
| 560 | 11-4 | 31774-37776 | 646-540 |
| 500 | 7.5-4 | 24907-33728 | 543-430 |
溫馨提示:若您在公司主頁上找不到你所需要的要求參數,請致電我們或者將需求參數,工況環境,輸送介質,溫度,圖紙附件,用傳真或者郵件等方式發給我們,由我們工程師專業為您選型為您非標訂制。