| 整車技術參數 |
| 車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5312TGYC5 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | | 免征: | |
| 免檢: | | 發布日期: | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 28.3 |
| 額定載質量 | 17005,17070(Kg) | 整備質量 | 13800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11800×2500×3300,3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2790(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車為非危險品運輸車;罐體有效容積:28.3立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8800×2450×1750。2、側、后防護裝置材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高500mm。工具箱位置可在車架左側前、后或右側前、后。3、隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 |
| 底盤技術參數 |
| 底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盤企業: | 一汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/3/5+-/10+9 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1950/1950,1988/1988 | 后輪距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 | 一汽車集團有限公司 | 7146 | 209 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |