| 型號 | 作業高度(m) | 平臺高度(m) | 平臺載荷(Kg) | 電源電壓(v) | 機器重量 (Kg) | 機器尺寸(mm) | 作業半徑(m) | 行走速度 (km/h) | 工作壓力(Mpa) | 抗風能力(grade) | 升降速度(m/s) |
| GTZ-6 | 7.7 | 6 | 200 | 380/220 | 500 | 2300×800×2020 | 1.5 | | 8 | ≤5 | 0.04-0.07 |
| GTZ-8D | 9.7 | 8 | 200 | 380/220 | 1100 | 3500×1700×2650 | 2.2 | 15-20 | 8 | ≤5 | 0.04-0.07 |
| GTZ-9B | 10.7 | 9 | 200 | 380/220 | 1200 | 3500×1700×2650 | 2.2 | 15-20 | 8 | ≤5 | 0.04-0.07 |
| GTZ-10.5 | 12 | 10.5 | 200 | 380/220 | 1300 | 3700×1800×2800 | 2.4 | 15-20 | 8 | ≤5 | 0.04-0.07 |
GKT 柴油機型液壓高空作業平臺*(可旋轉360度) | 型號/Model | 作業高度/Max work height (m) | 作業半徑/Max work radius (m) | 旋轉角度/Rotation angle | 平臺載荷/Rated load (kg) | 外形尺寸/Dimensions (mm) | 整機重量/Machine weight (kg) | 升降速度/Lifting speed (m/s) | 工作壓力/Work pressure (Mpa) | 行走速度/ Traveling speed (km/h) | 抗風力/wind-proof capacity |
| GKT-10.5 | 10.5 | 3 | 360° | 200 | 3600x1700x2600 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≦5級 |
| GKT-12 | 12 | 3.4 | 360° | 200 | 3900x1900x2600 | 1900 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≦5級 |
| GKT-13 | 13 | 4 | 360° | 200 | 3900x1950x3000 | 2000 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≦5級 |
| GKT-14 | 14 | 4 | 360° | 200 | 5400x2100x3100 | 2200 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≦5級 |
◆已獲得《中華人民共和國特種設備安裝改造維修許可證》 ◆已通過ISO9001:2008國際質量體系認證、歐洲國家CE認證 ◆榮獲山東省濟南市、山東省、山東省 ◆中國平安保險公司承擔產品責任保險 ◆免費保修一年,終身成本價維修,48小時內上門。 曲臂式高空作業車是用于高空作業的升降設備,可跨越障礙進行高空作業,平臺可360度旋轉,結構緊湊,轉向靈活,其地盤的寬度可保證設備進入狹窄的通道及擁擠的工作區域。備用動力裝置,可操作工作平臺復位,方便的運輸方式,可被牽引到任何地方。易于識別的操作面板,多重的機械,電氣及液壓安全保護,的一體化的液壓電器集成系統驅動方式可以選擇牽引式,柴油動力,直流電。