OPTIZEN QX是為方便科學家, 設施管理員, 工程師, 環境健康專家及水處理專家迅速準確地進行重要的水質分析流程而開發出來的產品。還提供語音提示和150種以上的預編程方法, 使用上要比其他設備更加便利, 可持續管理并使用簡單化的分析流程
OPTIZEN™QX
水質分析儀
OPTIZEN QX是為方便科學家, 設施管理員, 工程師, 環境健康專家及水處理專家迅速準確地進行重要的水質分析流程而開發出來的產品。還提供語音提示和150種以上的預編程方法, 使用上要比其他設備更加便利, 可持續管理并使用簡單化的分析流程。是可以簡便準確地分析COD, TN, TP等多種水質分析項目的水質分析專用設備。
主要特征
-配備水質分析功能
-創建自有標準曲線
-快速波長掃描功能
-提供多合一比色皿支架(可互換圓形和方形比色皿)
-便利的語音提示功能
產品參數:
| 光度系統 | 單光束類型 |
| 光源 | 鎢鹵燈和氘燈(內置光源自動互換電機) |
| 檢測器 | 硅光電二極管 |
| 光譜帶寬 | 1.8 nm (190 - 1100 nm) |
| 波長范圍 | 190 - 1100 nm |
| 波長顯示(設置) | 0.1 nm |
| 波長準確度 | < ± 1.0 nm at 486, 656.1 nm |
| 波長重復性 | < ± 0.1 nm |
| 波長移動速度 | 約7,800 nm/min |
| 掃描速度 | 4,000 nm/min |
| Stray lighty | < 0.05 % Nal at 220 nm, NaNO? at 340 nm |
| 光度范圍 | 吸光度: -3 A - 3 A |
| 透射比: 0% - 300% |
| 光度準確度 | 5 mAbs at 0.0 - 0.5 A |
| < 1% at 0.50 - 2.0 A at 546 nm |
| 光度重復性 | ± 0.003 at 1.0 A |
| 漂移穩定性 | < 0.001 A/h |
| 基線平直度 | < 0.003 A/h (220 - 1050 nm) |
| 雜散光 | < 0.05%T (220 nm, 340nm) |
| 單色器 | Czerny-Turner type with 1200 lines/nm blazed grating |
| 標準比色皿支架 | All-in-One Cell Holder多合一比色皿 |
| 燈互換波長 | 340 - 410 nm (默認370 nm) |
| 操作系統 (OS) | Windows® CE |
| 顯示 | 7 英寸彩色觸屏, 中文操作界面 |
| 控制選項 | 內置觸屏, 電腦 |
| 外觀尺寸(W*D*H) | 433 mm*381 mm*180 mm |
| 電壓 | 100 - 240 V; 50 - 60 Hz |
| 重量 | 8 kg |
| 預編程方法 | > 80 (Hach), > 130 (Merck) |
| PC 軟件 | (可選) OPTIZEN View for Windows® |
產品詳情:
OPTIZEN QX 水質分析系統通過縮短校準時間來提升了精密度和整體的準確度。OPTIZEN QX 不僅可以使用HACH&MERCK公司的預編程方法(150種以上),其便利的界面和自動化功能更加可以讓用戶的實驗方便, 快速, 準確。
產品信息:
-多合一比色皿支架可方便使用所有電池,而無需進行復雜的更換程序(16mm 圓形比色皿, 25mm 圓-形比色皿, 10mm 方形比色皿)
-可以在“收藏夾"中登陸查看正在分析或已完成的信息, 以便快速, 輕松地檢索和執行任務
-HACH&MERCK 試劑預編程方法(超過150種)是水質測試試劑盒之一(*參見右表)
-軟件在線更新支持
預編程方法:
| Parameter | Range | Unit |
| Acid capacity CT to pH 4.3 | 0.02-8.00 | mmol/l OH |
| 10-400 | mg/l CaCO? |
| Ammonium | 0.020-1.20 | mg/l Al |
| Aluminium | 0.010-193 | mg/l NH? |
| Ammonium, Nitrogen | 0.01-80 | mg/l NH?-N |
| AOX | 0.05-2.50 | mg/l AOX |
| Antimony | 0.10-8.00 | mg/l Sb |
| Arsenic | 0.001-0.100 | mg/l As |
| BOD | 0.5-3000 | mg/l BOD |
| Boron | 0.050-2.00 | mg/l B |
| Bromine | 0.020-10.00 | mg/l Br? |
| Cadmium | 0.002-1.000 | mg/l Cd |
| Calcium | 1.0-250 | mg/l Ca |
| Calcium Carbonate | 2.5-624 | mg/l CaCO? |
| Calcium Oxide | 1.4-350 | mg/l CaO |
| Chloride | 2.5-250 | mg/l Cl |
| Chlorine dioxide | 0.020-10.00 | mg/l ClO? |
| Chromium | 0.01-3.00 | mg/l Cr |
| Chromate | 0.02-6.69 | mg/l CrO? |
| Chromium bath | 4.0-400 | g/l CrO? |
| COD | 4.0-10000 | mg/l COD |
| COD (Hg free) | 10-1500 | mg/l COD |
| Copper | 0.02-8.00 | mg/l Cu |
| Copper bath | 2.0-80.0 | g/l Cu |
| Cyanide | 0.002-0.500 | mg/l CN |
| Fluoride | 0.025-20 | mg/l F |
| Formaldehyde | 0.02-8.00 | mg/l HCHO |
| Gold | 0.5-12.0 | mg/l Au |
| Hazen colour number | 0-1000 | HZ or Pt/Co |
| Hydrazine | 0.005-2.00 | mg/l N?H? |
| Hydrogen peroxide | 0.015-20.0 | mg/l H?O? |
| lodine | 0.050-10.0 | mg/l l? |
| Iron | 0.015-50 | mg/l Fe |
| Lead | 0.010-5.00 | mg/l Pb |
| Mercury | 0.025-1.000 | mg/l Hg |
| Magnesium | 5.0-75.0 | mg/l Mg |
| Manganese | 0.005-10 | mg/l Mn |
| Molybdenum | 0.02-1.00 | mg/l Mo |
| Monochloramine | 0.050-10.00 | mg/l Cl? |
| 0.036-7.25 | mg/l NH?Cl |
| 0.010-1.96 | mg/l NH?Cl-N |
| Nickel | 0.02-6.00 | mg/l Ni |
| Nickel bath | 2.0-120 | g/l Ni |
| Nitrate | 0.4-996 | mg/l NO? |
| Nitrogen, total | 0.5-150 | mg/l N |
| Ozone | 0.010-4.0 | mg/l O? |
| Palladium | 0.05-1.25 | mg/l Pd |
| Phenol | 0.002-5.00 | mg/l Phenol |
| Phosphate phosphorous | 0.01-100 | mg/l PO?-P |
| Phosphorus pentoxide | 0.02-229 | mg/l P?O? |
| Phosphate | 0.03-307 | mg/l PO? |
| Platinum | 0.10-1.25 | mg/l Pt |
| Platinium-Cobalt standard | see Hazen Colour number | Pt/Co or HZ |
| Potassium | 5.0-300 | mg/l K |
| Silicon | 0.005-500 | mg/l Si |
| Silicate | 0.01-1070 | mg/l SiO? |
| Silver | 0.25-3.00 | mg/l Ag |
| Sodium in nutrient solutions | 10-300 | mg/l Na |
| Sulfate | 5-1000 | mg/l SO? |
| Sulfide | 0.020-1.50 | mg/l S2- |
| Sulfite | 0.05-60 | mg/l SO? |
| Suspended solids | 25-750 | mg/l Sus |
| Tin | 0.10-2.50 | mg/l Sn |
| TOC | 5.0-800 | mg/l TOC |
| Volatile Organic Acids | 50-3000 | mg/l HOAC |
| Zinc | 0.025-5.00 | mg/l Zn |
廣州文明機電有限公司為您提供KLAB水質分析儀OPTIZEN™QX的參數、價格、型號、原理等信息,KLAB水質分析儀OPTIZEN™QX產地為韓國、品牌為K LAB高麗實驗室,型號為OPTIZEN™QX,價格為6.2萬RMB,更多相關信息可,公司客服電話7*24小時為您服務