技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 溫度測量范圍 | -50℃~120℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認(rèn)波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC9~24V 1A |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -30~85℃ |
| 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
產(chǎn)品接線
任何錯誤接線均有可能對產(chǎn)品造成不可逆的損壞。請在斷電的情況下認(rèn)真按如下方式接線,接好線確認(rèn)無誤后再通電使用。| 編號 | 引線顏色 | 標(biāo)號 | 說明 |
| 1 | 紅色 | V+ | 電源正極 |
| 2 | 綠色 | V- | 電源負(fù)極 |
| 3 | 黃色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 蘭色 | B- | RS485 B- |
產(chǎn)品特色
應(yīng)用方案
典型應(yīng)用
實物照片


