| 技術參數:技術指標如有更改,恕不另行通知 | |
| 產品型號 | 1900Plus | |
| 波長范圍 | 190 - 1100nm | |
| 光譜帶寬 | 2nm | |
| 光學系統 | 雙光束和CT 式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | |
|
| 波長精度 | ±0.1 nm(656.1 nm D2), ±0.3 nm(全波長范圍) | |
|
| 波長重復率 | ±0.2nm | |
| 波長分辨率 | 0.1nm | |
| 光度范圍 | -0.3 to 3A ; 0-200%T; -9999 to 9999C | |
| 光度精度 | ±0.002A@0.5A , ±0.3%(0~99%T) | |
| 光度重復率 | ±0.001A@0.5A , ±0.15%T(0~99%T) | |
| 雜散光 | ≤ 0.05%T (220 nm,NaI;360 nm,NaNO2) | |
| 基線平直度 | ±0.001A | |
| 穩定性 | ±0.0005A/hr @500nm ,0A | |
| 光度噪音 | ±0.0003A | |
| 數據輸出 | 8寸工業觸摸屏 | |
| 局域網絡打印機 | |
| U盤存取數據和郵件發送 | |
| RS232和藍牙連接到電腦 | |
| 尺寸 | 660x 580x270 mm | |
| 重量 | 28.5kg | |