產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 型號 | DQ 45-D | DQ45-G |
| 荷重能力 公斤 | 4500 | 4500 |
| 荷重中心mm | 600 | 600 |
| 動力形式 | 柴油 | 瓦斯車 |
| 貨叉交叉部分mm | 50/150 | 50/150 |
| 貨叉長度mm | 1200/1400 | 1200/1400 |
| 全車身長mm | 2190 | 2190 |
| 車總重(包含電池) | 7000 | 7000 |
| 行駛速度 全負載|無負載km/h | 11/12 | 11/12 |
| 提升速度 全負載|無負載m/s | 0.3/0.32 | 0.3/0.32 |
| 下降速度 全負載|無負載m/s | 0.35/0.3 | 0.35/0.3 |
| 升降架行駛速度 全負載|無負載m/s | 0.20/0.20 | 0.20/0.20 |
| 爬坡能力 全負載|無負載 zui大 % | 15/13.5 | 15/13.5 |

QQ交談
