| 電動(dòng)半封閉快遞車參數(shù) | ||
| 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 1人 |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 2980*1000*1650(mm) | |
| 續(xù)駛里程 | ≥50KM | |
| 車速 | 25KM/H | |
| 車廂尺寸 | 1500*1000*1000(mm) | |
| 額定裝載質(zhì)量 | ≥500kg | |
| 前后軸距 | ≤2000mm(后輪)≤900mm | |
| 爬坡度 | m≤15度 | |
| 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) | |
| 輪胎規(guī)格 | 前375/12 后16/4.0 | |
| 容量 |
| |
| 電氣系統(tǒng) | 電機(jī) | 48V1000W高礠鋼無(wú)刷差速電機(jī) |
| 電控 | 48V18管無(wú)刷雙排控制器 | |
| 電池 | 48V免維護(hù)高效鉛酸電池 | |
| 充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 | |
| 燈光及信號(hào) | LED照明燈,左右轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,行車燈,儀表,電喇叭,工作警燈(選裝)燈 | |
| 底盤系統(tǒng) | 車架 | 整體焊接車架+酸洗電泳烤漆 |
| 懸架 | 加粗43龍爆前叉 后懸架:獨(dú)立懸架 | |
| 后橋 | 一體式差速后橋 | |
| 制動(dòng) | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng)+左手把式軟軸前輪制動(dòng)+手動(dòng)機(jī)械柱車制動(dòng) | |
| 車身 | 儀表臺(tái) | 注塑成型儀表臺(tái),電門鎖,儀表,組合開(kāi)關(guān) |
| 油漆 | 杜邦高級(jí)汽車專用漆 | |


