產品特點
- 系統的保管容量約達2000個位置
- 還能靈活對應大型元件料盤
- 從7英寸料盤8mm~16mm寬,到13/15英寸料盤72mm寬,通過與JEDEC托盤等的組合也可以實現保管
- 具備最多達28盤的統一入庫出庫功能和緊急出庫功能
產品規格
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2,560 x 1,635 x 2,440mm |
|---|---|
| 重量 | 1,350kg (空) – 1,650kg |
| 電源 | 単相110V-230V;50/60Hz |
| 電耗 | 1.5KWh |
| 空氣消費量 | 35L/h |
| 氣壓 | 0.4~0.6MPa |
| 操作系統 | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
型號
| 7英寸ONLY | |||
|---|---|---|---|
| 2,059料盤収納 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,846料盤 | |
| 16mm/JEDEC托盤 | 213料盤 | ||
| STANDARD | |||
| 1,368料盤収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 986料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 113料盤 | ||
| 13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 177料盤 | |
| 24mm/JEDEC托盤 | 92料盤 | ||
| BALANCED | |||
| 860料盤収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 384料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 44料盤 | ||
| 13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
| 24mm/JEDEC托盤 | 137料盤 | ||
| XL | |||
| 809料盤収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 384料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 44料盤 | ||
| 13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
| 44mm/JEDEC托盤 | 86料盤 | ||
| XXL | |||
| 769料盤収納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 366料盤 |
| 16mm/JEDEC托盤 | 42料盤 | ||
| 13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
| 72mm/JEDEC托盤 | 66料盤 | ||


