| 貨號 | 單位 | SC333007 | SC333010 |
| 動(dòng)力方式 | 電動(dòng) | ||
| 操作方式 | 三向 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 700 | 1000 |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
| 前輪中心到旋轉(zhuǎn)中心距離 | X(mm) | 817.5 | 817.5 |
| 軸距 | Y(mm) | 1350 | 1500 |
| 輪距 | b10(mm) | 1230 | 1230 |
| 門架凈高 | h1(mm) | 2294 | 2294 |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 |
| 門架作業(yè)高度 | h4(mm) | 3790 | 3790 |
| 護(hù)頂架高 | h6(mm) | 2212 | 2212 |
| 貨叉規(guī)格 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| 貨叉標(biāo)準(zhǔn) | 2/A | 2/A | |
| 叉架板寬度 | b3(mm) | 800 | 800 |
| 貨叉調(diào)節(jié)寬度 | b5(mm) | 200-760 | 200-760 |
| 滿載門架離地間隙 | m1(mm) | 87 | 87 |
| 工作通道寬度 | Ast(mm) | 1500 | 1500 |
| 直角堆垛通道寬度(托盤1200x1000MM) | Ast3(mm) | 3325 | 3490 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1615 | 1775 |
| 托盤寬度 | b12(mm) | 1200 | 1200 |
| 托盤長度 | l6(mm) | 1000 | 1000 |
| 駕駛操作凈高 | mm | 1810 | 1810 |
| 行駛速度 空載/滿載 | km/h | 8.0/8.5 | 8.0/8.5 |
| 起升速度 空載/滿載 | mm/s | 320/350 | 320/350 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 | kw | 2.5 | 2.5 |
| 起升電機(jī)額定功率 | kw | 9.2 | 9.2 |
| 蓄電池電壓、容量 | v/Ah | 48/210 | 48/210 |
| 輪胎材料 | EHC | EHC | |
| 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 駐車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 | 180 |
| 側(cè)移時(shí)間 | s | 8 | 8 |
| 控制器類型 | 交流 | 交流 | |
| 轉(zhuǎn)向類型 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 整車長度 | mm | 2800 | 2968 |
| 整車至貨叉前表面長度 | mm | 2561 | 2741 |
| 整車寬度 | mm | 1370/1495 | 1370/1495 |
| 蓄電池重量 | kg | 500 | 520 |
| 整車自重(含電池) | kg | 2600 | 3470 |
站駕式三向電動(dòng)叉車特點(diǎn)
1.模式下,通過人機(jī)界面能實(shí)現(xiàn)貨物存取準(zhǔn)備、高度定層等操作
2.界面在本機(jī)上不僅座位一種輸入設(shè)備,而且還能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向輪、貨叉的方位及貨叉的橫向位置和高度貨物的重量等數(shù)據(jù)


