HSZ系列手拉葫蘆參數表:
| 型號 | 額定載荷 t | 標準起重高度 m | 出廠測試載荷 kn | 滿載時手拉力 n | 起重鏈行數 | 起重鏈直徑 mm | 凈重 kg |
| HSZ0.5 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 221 | 1 | 6 | 7.5 |
| HSZ1 | 1 | 2.5 | 15 | 304 | 1 | 6 | 9.5 |
| HSZ1.5 | 1.5 | 2.5 | 22.5 | 343 | 1 | 8 | 15.5 |
| HSZ2 | 2 | 2.5 | 30 | 314 | 2 | 6 | 15 |
| HSZ3 | 3 | 3 | 45 | 343 | 2 | 8 | 24 |
| HSZ5 | 5 | 3 | 62.5 | 383 | 2 | 10 | 36 |
| HSZ10 | 10 | 3 | 125 | 392 | 4 | 10 | 68 |
| HSZ20 | 20 | 3 | 250 | 392 | 8 | 10 | 160 |


