適合生產各式提花彈性帶與剛性帶
| 型號規格 | 10/27 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 4/110 | 2/110 | 2/130 | 2/160 |
| 織帶條數 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 鋼筘寬度 | 27 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 110 | 130 | 160 |
| 滾筒配置 | 單滾輪 | 單/雙滾輪 | 雙滾輪 | |||||||||
| 棕框片數 | 根據針數而定 | |||||||||||
| 提花針數 | 128/192/240/320/384/448/512 | |||||||||||
| 緯密 | 3.5-36.7/cm(8.9-93/inch) | |||||||||||
| 馬力 | 2HP | |||||||||||
| 花鏈循環 | 1:40 | |||||||||||


