程力威牌CLW5070GYYD5型運油車
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 308 |
| 產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5070GYYD5 |
| 總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.3 |
| 額定載質量(Kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2500 |
| 整備質量(Kg) | 3565 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 80 |
| 備注 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3,罐體有效容積:4.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1550×950。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):460。.隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.。僅采用發動機型號與油耗值對應關系(L/100km):17.7(CY4BK551),17.4(YC4FA115-50),17.3(D28D11-5DA)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3308 | ||
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |





