
產(chǎn)品詳情:
HSZ-C型手拉葫蘆是我公司在HSZ型手拉葫蘆的基礎(chǔ)上融合*技術(shù)改良后的產(chǎn)品,除具有HSZ型手拉葫蘆的傳統(tǒng)特點(diǎn)外,更具有手拉力小,安全系數(shù)高,外形美觀,適用性更高的手拉葫蘆。
dvanced technolog in the world,Besides the traditional characteristics of HSZ series chain hoist,it needs less hand-pull force,and it is safe,more beautiful and applicable
| 型號(hào) | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HS-C20 | |
| 起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 實(shí)驗(yàn)載荷 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| 兩鉤間Min距離 | 255 | 326 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| 滿載時(shí)手拉力 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| 起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重鏈條直徑 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
| 凈重 | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
| 裝箱毛重 | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | |
| 裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*19 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*45*75 | |
| 起重高度每增加1米所增加的重量 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
| Model | HS-C0.5 | HS-C1 | HS-C1.5 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
| Capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Standard Lift(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Running tesload | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| Headroom(drawn close uo)Hmin(mm) | 255 | 326 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| Chain to liftfull load(n) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| NO.Of falls load chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Load chain diameter(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| imensions(mm) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
| Net weight(kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
| Gross Weight(kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | |
| Packing mcasurement(L-*W*H) | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*19 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*45*75 | |
| Extra weight meter of extra lift(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |


