特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
| 4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
| 4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
| 4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | 液壓 機械 | 液壓+機械 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | 電子 | 電子 | 電子 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10.8 | 牽引耦合,依據DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |



