產(chǎn)品介紹

| 型號(hào) | KII | KII1 | KII1 | KII2 | KII3 | KII5 | KII10 | KII30 | KII50 |
| 起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| 試驗(yàn)載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 62.5 |
| 兩鉤間量小距離mm | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 9800 | 1300 |
| 滿載時(shí)手鏈拉力N | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | ||
| 起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 |
| 起重鏈條圓鋼直徑mm | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 凈重 公斤 | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
| 裝箱毛重 公斤 | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | ||
| 裝箱尺寸 (長×寬×高)cm | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 28×19×23 | 30×17×32 | 40×20×34 | 62×50×26 |
* 產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,質(zhì)量由中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司承保,請(qǐng)放心使用。



KII型手拉葫蘆認(rèn)證



