產品參數
| 產品型號 | | 50V04118 |
| 車身自重 | kg | 450 |
| 料箱尺寸 | mm | 500-600x400x380 |
| 外形尺寸 | mm | 1560x860x3800 |
| 料箱數量 | / | 6 |
| 導航方式 | / | 二維碼/慣導 |
| 速度 | m | 1.2 |
| 轉彎能力 | m/° | 直徑2/精度±0.2 |
| 行走精度 | mm | ±30 |
| 停車精度 | mm | ±10 |
| 驅動方式 | / | 雙輪差速 |
| 避障方式 | / | 激光雷達避障 |
| 通訊方式 | / | WIFI |
| 充電方式 | / | 自動充電、手動充電 |
| 安全防護 | / | 交通管控、激光避障、安全觸邊 |
| 額定電壓 | V | DC48 |
| 電池容量 | Ah | 46 |
| 滿充時間 | h | <1.5 |
| 續航時間 | h | >6 |
| 充放電比 | / | 1:7 |
| 充放壽命 | / | 2000 |
| 充放次數 | / | 20000 |
| 單/總料箱重量限制 | kg | 30/180 |
| 升降速度 | m/s | 0.5 |
| 取貨時間 | s | 4.5 |
| 放貨時間 | s | 4.0 |
| 揀貨效率 | p/h | 350~400 |
| 搬運效率 | b/h | 35~45 |
| 巷道寬度 | mm | 1100 |
| 料箱間距 | mm | 110 |


