| 參數 | 性能 | 備注 |
| 主機部分 | ||
| 顯示 | 21.5寸液晶顯示 | |
| 分辨率 | 1920 * 1080 比例16:9 | |
| 觸摸控制 | 10點電容觸摸屏 | |
| CPU | 4核 1.8GHZ ARM Cortex-A17架構 | |
| 系統 | 安卓5.1 | |
| DDR | 2GB DDR3 | |
| 存儲 | 8GB EMMC | |
| GPU | ARM Mali-T764 | |
| 視角 | IPS 全視角 | |
| 串口 | 4路 | |
| USB口 | 8路 | |
| 喇叭 | 雙聲道10W 功放 | |
| TF卡 | 1路 | |
| WiFi | 支持 | |
| 4G模塊 | 全網通 | |
| 藍牙模塊 | 支持 | |
| 工作電壓 | 12V | |
| 工作溫度 | -10°C~60°C | |
| 權限驗證部分 | ||
| 人臉識別 | 雙目活體檢測 1080P @30fps輸出 支持寬動態,動態范圍110DB | |
| IC、ID卡驗證 | EM卡或Mifare卡 韋根/USB/RS232/UART(TTL)/RS485 讀卡距離3~6CM 綠色電源燈、白色補光燈、藍色的狀態燈 條碼類型QR、PDF417、一維碼,全碼制 解碼模式影像解碼 自動感應,蜂鳴提示 讀取速度 <200ms 尺寸86mm×86mm×42mm | |
| RFID讀卡部分 | ||
| 射頻芯片 | Indy R2000 | |
| 空中接口協議 | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) | |
| 工作頻率 | 860 – 960 MHz | |
| 輸出功率 | 可調范圍 5-30dBm 步進1dB 精度 +/- 1dB | |
| 輸出功率平坦度 | +/-0.2dB | |
| 天線接口 | 16通道50Ω射頻連接器SMA母座 | |
| 接收靈敏度 | <-84 dBm | |
| 連接器 | 15 PIN 排線連接器 | |
| 射頻輸出時功耗 | 5.3W@30 dBm | |
| 工作溫度 | -25℃ to 65℃ | |
| 讀卡速率 | 可達900 tags/s | |
| 讀卡距離 | 可達10 m,使用6 dBi天線,Alien9662標簽 | |
| 核心控制部分 | ||
| CPU | ARM Cortex M4 | |
| RS485 | 2路 | |
| TTL接口 | 1路 | |
| 燈控 | 1路 | |
| 鎖控 | 4路 | |
| 其它 | ||
| 系統升級 | 本地USB升級 | |
| 外形尺寸 | 885W*450D*1940H(寬*深*高) | 支持定制 |
| 工作電壓 | 220V 50Hz | |
| 柜體材質 | 1mm 冷軋鋼板 | 支持定制 |
| 電磁屏蔽 | 含有 | 玻璃貼膜 |
| 監控攝像頭 | 選配 | |


