商品詳細介紹RODUCT DETAILS
● 交互式多功能液晶儀表
● 進口的密封元件性能更可靠
● 新型的液壓動態負荷傳感技術
● 電控自我保護功能,電磁兼容性達到國際標準。
● 集成式負荷傳感轉向器與低噪音泵配合使用,整車噪音更低
● 新型低轉速大扭矩直流串勵起升電機
● 采用低重心、窄車身設計,轉彎半徑小
● 適合于鐵路、車廂、篷車、平臺、電梯等狹小空間作業
詳細參數ETAILED PARAMETERS
| 型 號 | 單 位 | CPD10-ZJ1 | CPD10-ZJ2 | CPD15-ZJ1 | CPD15-ZJ2 |
| 額定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心距 | mm | 500 | |||
| 標準門架起升高度 | mm | 3000 | |||
| 護頂架高度 | mm | 2130 | |||
| 車體長度(不含貨叉) | mm | 1985 | 1985 | 2020 | 2020 |
| 車體寬度 | mm | 990 | |||
| 轉彎半徑 | mm | 1740 | 1770 | ||
| 行駛速度(滿/空載) | km/h | 15/16 | |||
| 爬坡力 滿載 | N | 18 | 17 | ||
| 自重 (含蓄電池重量) | kg | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 |
產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。


