

| 性能 | | | |
| 1 | 型號 | | CDD16T |
| 2 | 額定荷載 | Q (kg) | 1600 |
| 3 | 起升高度 | | 4500/4750/5000 |
| 4 | 門架縮回時高度 | h1 (mm) | 2085/2135/2235 |
| 5 | 動力形式 | 全電動 | |
| 6 | 操作方式 | 步行/站駕 | |
| 7 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 8 | 軸距 | y(mm) | 1375 |
| | 車輪 | | |
| 9 | 輪胎類型 | | PU |
| 10 | 輪胎數量(驅動輪/平衡輪/承重輪) | | 1D+2B+4L |
| | 尺寸 | | |
| 11 | 作業時門架高度 | h4 (mm) | 4390 |
| 12 | 操縱手柄高度 | h14 (mm) | 1450 |
| 13 | 全長(踏板收起) | l1 (mm) | 2105 |
| 14 | 貨叉面長度 | l2 (mm) | 955 |
| 15 | 車體寬度 | b1 (mm) | 937 |
| 16 | 貨叉高度 | h13 (mm) | 85 |
| 17 | 貨叉尺寸,厚度/寬度/長度 | s/e/L(mm) | 55/185/1150 |
| 18 | 貨叉外側間距 | b5 (mm) | 550/600/650 |
| 19 | 支撐腿外寬 | mm | / |
| 20 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 30 |
| 21 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(mm) | 1630/2040 |
| 22 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2430/2825 |
| 23 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2460/2850 |
| | 性能 | | |
| 24 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.0/3.5 |
| 25 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 110/210 |
| 26 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 110/230 |
| 27 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 |
| 28 | 制動方式 | | 電磁 /再生 |
| | 電機 | | |
| 29 | 驅動電機功率 | kW | AC 1.5 |
| 30 | 起升電機功率 | kW | DC 3.0 |
| 31 | 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/280 |
| | 重量 | | |
| 32 | 蓄電池重量 | kg | 234 |
| 33 | 自重(包含蓄電池) | kg | 1612 |


